苏州0.1mg良好型天平,高性能电子天平,0.1*天平
Adventurer Pro良好型天平
奥豪斯Adventurer Pro良好型天平在工业应用领域中已经成为zui全能的天平仪器。其*的性能、丰富的应用功能及*的风罩设计使其成为同等级天平中的*
形式 | 描述 | 图片 |
---|---|---|
显示屏 | 双行LCD带背光显示 全不锈钢外壳 | |
电源 | AC电源适配器(内置),部分型号可使用4节AA电池(不提供)。 | |
通讯 | 符合GLP/GMP规范的RS232数据输出 | |
结构 | 金属基座,ABS外壳,不锈钢秤盘,防静电的侧移门和顶部可翻开式门。可更换的面板防护塑料罩。 | |
设计特点 | 用户可选择的环境设置,稳定显示,机械和软件过载/欠载保护,低电量显示,AC适配器,用户可选量程校准点,自动去皮,用户可选择的打印选项,用户可选择的通信设置,用户可选择的数据打印选项,用户可定义的项目和用户ID,软件复位菜单,软件锁定菜单,下挂式称量 |
图片 | 型号 | 物料号 | 量程 | 可读性 | 秤盘尺寸 | | | 校准砝码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AV214 | 80103410 | 210g | 0.1mg | 90mm | ||||
AV214C | 80103411 | 210g | 0.1mg | 90mm | X | |||
AV53 | 80103500 | 50g | 1mg | 120mm | X | 50g, OIML F1 or ASTM CL 2 | ||
AV212 | 80103520 | 210g | 0.01g | 120mm | X | 200g, OIML F1 or ASTM CL 2 | ||
AV412 | 80103530 | 410g | 0.01g | 149x162mm | X | 400g, OIML F1 or ASTM CL 2 | ||
AV812 | 80103550 | 810g | 0.01g | 149x162mm | X | 800g, OIML F1 or ASTM CL 2 | ||
AV2101 | 80103570 | 2100g | 0.1g | 149x162mm | X | 2000g, OIML F1 or ASTM CL 2 | ||
AV4101 | 80103580 | 4100g | 0.1g | 149x162mm | X | 4000g, OIML F1 or ASTM CL 2 | ||
AV8101 | 80103600 | 8100g | 0.1g | 149x162mm | X | 8000g, OIML F1 or ASTM CL 2 | ||
AV114 | 80103738 | 110g | 0.1mg | 90mm | 100g, OIML E2 or ASTM CL 1 | |||
AV114C | 80103739 | 110g | 0.1mg | 90mm | X | 100g, OIML E2 or ASTM CL 1 | ||
AV64 | 80103760 | 65g | 0.1mg | 90mm | 50g, OIML E2 or ASTM CL 1 | |||
AV64C | 80103761 | 65g | 0.1mg | 90mm | X | 50g, OIML E2 or ASTM CL 1 | ||
AV264 | 80103780 | 260g | 0.1mg | 90mm | 200g, OIML E2 or ASTM CL 1 | |||
AV264C | 80103781 | 260g | 0.1mg | 90mm | X | 200g, OIML E2 or ASTM CL 1 | ||
AV213 | 80103812 | 210g | 1mg | 120mm | 200g, OIML E2 or ASTM CL 1 | |||
AV213C | 80103813 | 210g | 1mg | 120mm | X | 200g, OIML E2 or ASTM CL 1 | ||
AV313 | 80103833 | 310g | 1mg | 120mm | 300g, OIML E2 or ASTM CL 1 | |||
AV313C | 80103834 | 310g | 1mg | 120mm | X | 300g, OIML E2 or ASTM CL 1 | ||
AV413 | 80103854 | 410g | 1mg | 120mm | 400g, OIML E2 or ASTM CL 1 | |||
AV413C | 80103855 | 410g | 1mg | 120mm | X | 400g, OIML E2 or ASTM CL 1 | ||
AV2102 | 80103875 | 2100g | 0.01g | 168x180mm | 2000g, OIML E2 or ASTM CL 1 | |||
AV2102C | 80103876 | 2100g | 0.01g | 168x180mm | X | 2000g, OIML E2 or ASTM CL 1 | ||
AV3102 | 80103910 | 3100g | 0.01g | 168x180mm | 3000g, OIML E2 or ASTM CL 1 | |||
AV3102C | 80103911 | 3100g | 0.01g | 168x180mm | X | 3000g, OIML E2 or ASTM CL 1 | ||
AV4102 | 80103931 | 4100g | 0.01g | 168x180mm | 4000g, OIML E2 or ASTM CL 1 | |||
AV4102C | 80103932 | 4100g | 0.01g | 168x180mm | X | 4000g, OIML E2 or ASTM CL 1 |
☆俗话说:“一分钱一分货”不怕货比货,就怕不识货
苏州金钻衡器“以品质立品牌*以口碑赢市场”专业工业衡器,为你提供各类称重方案,欢迎来厂考察,,选购产品!
Adventurer Pro良好型天平