梅特勒防爆电子吊秤OCS-xxFBi-XZ
品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 | 产地类别 | 进口 |
---|
描述
梅特勒防爆电子吊秤OCS-xxFBi-XZ 功能特点:
• 7位25毫米LCD显示
• 光标指示重量单位和称重状态
• 毛、皮、净、去皮、清皮、清零、动态检测
• 超欠载显示、低压显示和自动关机
• 安全区充电,充电一次使用约150小时
梅特勒防爆电子吊秤OCS-xxFBi-XZ 功能特点:
• 5位25毫米LED高清晰显示
• 光标指示重量单位和称重状态
• 自动或手动去皮、清皮、清零、动态检测
• 休眠,低压、静态超时关机
• 超欠载显示、峰值保持、低压和高低预置点报警
• 安全区遥控器操作和充电,充电一次使用约100小时
防爆技术指标
型号 | OCS-xxFBi-xz | OCS-xxFB-xz |
防爆标志 | ExiaIICT5;DIPA20TA,T4 | Exd(Ib)ibIIBT4 |
防爆类型 | 本安 | 隔爆 |
防爆合格证号 | GYB06808 | GYB03457 |
表面允许温度 | 大于100摄氏度 | 大于135摄氏度 |
适应区域 气体:1/2区 |
称重技术指标
准确度等级 | III(GB/T II883-2002) |
稳定时间 | <10 S |
可视距离 | 8米(LCD),15米(LED) |
使用温度 | -10~+50摄氏度 |
相对湿度 | 10%~95%,无冷凝 |
秤体电源 | 本安电池3.5AH/8-11VDC |
型号规格
型号 | 显示/防爆 | 容量/分度值 | 净重 | 单位:mm | |||||
D | F | H | Ø1 | Ø2 | Ø3 | ||||
OCS-0100FB-XZ | LED/隔爆 | 100kg/0.05kg | 40 kg | 40 | 105 | 580 | 50 | 60 | 20 |
OCS-0100FBi-XZ | LCD/本安 | 100kg/0.05kg | |||||||
OCS-0250FB-XZ | LED/隔爆 | 250kg/0.1kg | |||||||
OCS-0250FBi-XZ | LCD/本安 | 250kg/0.1kg | |||||||
OCS-0500FB-XZ | LED/隔爆 | 500kg/0.2kg | |||||||
OCS-0500FBi-XZ | LCD/本安 | 500kg/0.2kg | |||||||
OCS-1FB-XZ | LED/隔爆 | 1t/0.5kg | |||||||
OCS-1FBi-XZ | LCD/本安 | 1t/0.5kg |
OCS-2FB-XZ | LED/隔爆 | 2t/1kg | 50 kg | 45 | 140 | 750 | 60 | 90 | 28 |
OCS-2FBi-XZ | LCD/本安 | 2t/1kg | |||||||
OCS-3FB-XZ | LED/隔爆 | 3t/1kg | |||||||
OCS-3FBi-XZ | LCD/本安 | 3t/1kg | |||||||
OCS-5FB-XZ | LED/隔爆 | 5t/2kg | |||||||
OCS-5FBi-XZ | LCD/本安 | 5t/2kg |
OCS-10FB-XZ | LED/隔爆 | 10t/5kg | 70 kg | 67 | 175 | 900 | 85 | 100 | 36 |
OCS-15FB-XZ | LED/隔爆 | 15t/10kg | 180 kg | 95 | 250 | 1230 | 118 | 140 | 52 |
OCS-20FB-XZ | LED/隔爆 | 20t/10kg | |||||||
OCS-25FB-XZ | LED/隔爆 | 25t/10kg | 260 kg | 95 | 250 | 1230 | 118 | 140 | 52 |
OCS-40FB-XZ | LED/隔爆 | 40t/20kg | 280 kg | 118 | 320 | 1400 | 150 | 180 | 70 |
苏州金钻称重设备系统开发有限公司主营产品有苏州金钻称重设备系统开发有限公司官网、电子天平、电子地磅、电子吊秤、电子台秤、电子桌秤、砝码、赛多利斯电子天平、电子防爆秤、电子平台秤。公司位于历史文化名城、著名的风景旅游城市苏州市,公司成立于2005年,注册资金500万元,公司专业为企业研发和工艺提供实验室天平仪器配套、实验室整体规划以及工业称重、工业智能化物联网称重可靠、高效的一体化解决方案。
发展历程:
2005年成立;
2008年成为德国赛多利斯科学仪器一级代理商;
2014年加入苏州市吴中区医药行业商会、苏州市吴中区生物医药行业协会;
2017年1月加入苏州市吴中区工商联机电行业商会;
2017年8月加入苏州市现代物流行业商会(理事单位);
2017年8月28日新四版挂牌成功,股权代码900288
2019年 未完待续