糖果检重秤 在线剔除
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
糖果检重秤 在线剔除 专门针对食品行业的高要求开发。通过所使用材料的质量、开放式结构和磨圆的表面,让卫生设计得到保证。
收益:轻松清洁食品检重秤,同时称重结果精准。
可检查多达300个包装/分钟,并能从生产流程中剔除不合格的产品。组合集成金属探测器,保证了CWHmaxx的质量标准。含有金属件的产品,将被安全剔除。
卫生设计:开放式结构,平滑的高品质不锈钢表面
12,1"彩色触摸屏
称重范围:50 g至3 kg
最大生产量:300包装/分钟
商品存储器可存储100,000多件商品
定制设计显示器、操作元件和流程
80个重量等级
带体和皮带快速更换系统
金属探测器可集成
分离和剔除传送带、剔除系统和收集箱
日志条打印机
使用BRAIN2在线显示数据并分析
生产线集成包
【产品参数】
规格 | 数据 | 详情 |
称重数据 | 称重范围 : | 1,500 g | 3,000 g |
分度值 d: | 0.5 g | 1 g | |
校准值 e: | 0.5 g | 1 g | |
最小负荷: | 50 g | |
功率数据 | 根据称重带的长度 | |
蕞大生产率: | 300包装/分钟 | |
蕞大带速: | 79-120 米/分钟 | |
蕞低带速: | 5 米/分钟 | |
传送带 | 带宽:300 mm | 长度数据始终作为轴距: |
称重带长度: | 400、500、600 mm | |
400-600 mm | ||
进料带长度: | 400、500、600 mm | |
400-600 mm | ||
剔除带长度: | 400、500、600、750、1000、1,250 mm | |
400-1,250 mm | ||
带色:白色和蓝色 | 标配白色 | |
辊径:32 mm | 铝辊,硬质涂层表面 | |
带体和皮带快速更换系统 | ||
传送 | 传送方向 | 自左向右 | 自右向左 |
传送高度 | 750 - 1,000 mm | |
软件许可证 | STATISTICS | 创建统计 |
WEIGHT_CLASSES | 分类多达80种产品 | |
选项 | 数据 | 详情 |
根据OIML R 87计量认证 | 成品包装规定(FPV)检查 | 检重秤根据精度等级 |
XIII (1) 进行计量认证,适合进行FPV检查 | ||
金属探测器 | 集成金属探测器 | 金属探测器可从检重秤的显示屏进行操作 |
750 | 1000 mm | ||
金属探测器带长 | ||
日志打印机 | 安装在开关柜上 | 包含LINE_PRINTER许可证和串口 |
紧急停止 | 紧急停机装置及传送带关断装置 | 安装在主支柱上,带驱动关闭,另外气动装置关闭 |
紧急停机装置及气动和传送带关断装置 | ||
应急功能 | 检重秤传送带可手动启动,即使操作和控制单元无法工作时 | 为保证生产流,传送带持续运行(无称重功能)。通过开关柜中的附加模块以设定带速操作 |
趋势控制套件 | 包含Tendency Control许可证和继电器 | |
生产线集成条件 | 3 输出端(继电器)和1 输入端 |
【产品应用】
糖果检重秤 在线剔除 适用于未包装和已包装物之间的卫生控制区(IP65)、填充量调节和检查、成品包装规定、根据重量对产品进行分类等。