赛多利斯BCE64-1CCN电子天平 外部校准
品牌 | 赛多利斯 | 校准方式 | 外校 |
---|---|---|---|
测量精度 | 0.1mg | 最大量程 | 60g |
产地类别 | 进口 | 仪器量程 | 20-100g |
仪器精度 | 万分之一克 | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 分析天平 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,农业 |
赛多利斯BCE64-1CCN电子天平 外部校准
产品型号:BCE64-1CCN
可读性:0.1mg
量程:60g
应用程序:12种应用程序
校准方式:外部校准
接口:USB型C接口RS232 9针接口RS232接口
打印输出: 数据输出符合GLP | GMP的要求
密码保护确保安全操作 防止天平菜单意外更改
型号 | 称重能力 | 可读性 | 重复性 负载为5%时的典型值 | 重复性 满量程典型值 | 线性偏差 | 灵敏度 | 稳定时间 | 称盘尺寸 | 称量室高度 | 尺寸 |
g | [mg] | [±mg] | [mg] | [±mg] | [±ppm/K] | [s] | [mm] | [mm] | [mm] | |
BCE64i-1CCN | 60 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 1.5 | ≤1.5 | 90 | 240 | 219×317×345 |
BCE64-1CCN | 60 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 1.5 | ≤1.5 | 90 | 240 | 219×317×345 |
BCE124i-1CCN | 120 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 1.5 | ≤1.5 | 90 | 240 | 219×317×345 |
BCE124-1CCN | 120 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 1.5 | ≤1.5 | 90 | 240 | 219×317×345 |
BCE224i-1CCN | 220 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 1.5 | ≤1.5 | 90 | 240 | 219×317×345 |
BCE224-1CCN | 220 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 1.5 | ≤1.5 | 90 | 240 | 219×317×345 |
赛多利斯BCE64-1CCN电子天平 外部校准
[特性]
易于清洗,操作效率高,经久耐用
耐化学腐蚀性 – 零件由耐磨聚对苯二甲酸丁二酯(PBT)、不锈钢和玻璃制成
防止交叉污染 – 采用一擦即净的设计和易于拆卸的零件
实用的防风罩
大限度地减少静电引起的称量误差 — 采用特殊镀膜玻璃
高效、易于操作
isoCAL(内部校准与调整)功能,充分确保获得的称量结果
准确且操作方便 – 采用全自动温度和时间控制的校准和调整功能,因此在同类称重产品中脱颖而出
确保操作符合SOP要求 – 提醒功能可告知校准是否超出正常范围
操作简便的外部校准
预定义的外部校准砝码重量
选择校准砝码用于相应的校准