310g 1mg千分位赛多利斯电子天平
品牌 | 赛多利斯 | 校准方式 | 自动内校 |
---|---|---|---|
测量精度 | 1mg | 最大量程 | 310g |
产地类别 | 进口 | 仪器量程 | 200-500g |
仪器精度 | 千分之一克 | 价格区间 | 1万-3万 |
仪器种类 | 精密天平 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业,制药 |
310g 1mg千分位赛多利斯电子天平 赛多利斯一级代理 正品现货
型号 |
| 224 | 124 | 513 | 313 | 213 | 5102 | 3102 | 2102 | 1102 | 612 | 5101 | 5100 |
设计 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
称重能力 | 克 | 220 | 120 | 510 | 310 | 210 | 5100 | 3100 | 2100 | 1100 | 610 | 5100 | 5100 |
可读性 | 毫克 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 1000 |
可重复性 | 毫克 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 500 |
线性 | 毫克 | 0.2 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 300 | 1000 |
标准响应时间 | 秒 | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
盘尺寸直径 | 毫米 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
英寸 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
称重室高度 | 毫米 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | - | - | - | - | - | - | - |
净重 | 千克 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
尺寸 | 磅 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 11.5 | 11.5 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
深 + 宽 + 高 | 毫米 | 360 + 216 + 320 (设计 1+2) | 360 + 216 + 95 (设计 3) | ||||||||||
| 英寸 | 14.1 + 8.5 + 12.6 (设计 1+2) | 14.1 + 8.5 + 3.75 (设计 3) | ||||||||||
版本经过验证, 可以进行合法贸易 | 所有型号均可提供 EC 型式批准证书,以用于法定计量 | ||||||||||||
用于分析天平的 防风罩(设计 1+2) | 分析防风罩室配备的门可以顺利滑开,称重操作不疲劳 | ||||||||||||
内室采用防溅设计;特别便于清洁 | |||||||||||||
所有的称盘均可独立清洁或更换 | |||||||||||||
| |||||||||||||
机壳 | 机壳采用防化学品表面处理,便于清洁 | ||||||||||||
称重传感器 | 赛多利斯称重传感器 | ||||||||||||
安装在由特殊铝合金制成的重型模铸板上 | |||||||||||||
保证了称重结果的稳定性和可重复性,温度依赖性低 | |||||||||||||
校准 | isoCAL - 温度、时间触发的全自动内部校准和调整 | ||||||||||||
接口 | 迷你 USB 端口 | ||||||||||||
| |||||||||||||
自动识别赛多利斯 YDP30 或 YDP40 打印机 | |||||||||||||
直接传输数据至 Microsoft Excel® 电子表格,无需使用其它任何软件 | |||||||||||||
数据输出间隔可设定 | |||||||||||||
可选择SBI 和 XBPI,表格格式或文本格式的传输协议 | |||||||||||||
管理员锁 | 用于防止意外更改的菜单锁 | ||||||||||||
防尘罩 | 提供额外的防尘和防划伤防护;是天平的标准配置 | ||||||||||||
防盗装置 | 肯辛顿锁,可连接防盗锁链 | ||||||||||||
内置应用程序 | 支持用户的实验室应用程序,例如配方、组分、统计数据、密度、百分比、称重; 以及转换、不稳定称重、检重、峰值保持、计数等标准应用程序 | ||||||||||||
吊钩称重 | 标准内置功能 | ||||||||||||
附件 | 请参见 Quintix 的附件清单 | ||||||||||||
开发和制造 | 在德国开发和制造 |
310g 1mg千分位赛多利斯电子天平
苏州金钻称重设备系统开发有限公司主营产品有苏州金钻称重设备系统开发有限公司官网、电子天平、电子地磅、电子吊秤、电子台秤、电子桌秤、砝码、赛多利斯电子天平、电子防爆秤、电子平台秤。公司位于历史文化名城、著名的风景旅游城市苏州市,公司成立于2005年,注册资金500万元,公司专业为企业研发和工艺提供实验室天平仪器配套、实验室整体规划以及工业称重、工业智能化物联网称重可靠、高效的一体化解决方案。