供应 西特精密天平BL-410F电子天平,千分之一电子天平0.001g
供应 西特精密天平BL-410F电子天平,千分之一电子天平0.001g
美国西特电子天平BL-F系列 | ||
选择美国西特精密电子天平BL-F理由 | ||
1、 *的软件包,包含标准通讯软件,轻松连接电脑,采集,处理所需要的数据;更有完整的教学视频,让天平简便到成为一种乐趣。 | ||
2、不锈钢密度组件及全新密度直读功能,一套密度组件即可测量比重大于和小于水的物体,配合方便的密度直接读取功能,再也不费力的更换密度套件和手工计算,极大的节约了购买成本和测量时间。 | ||
3、超前的重量/密度上下限报警功能,让BL-F天平不仅可以称重,实时检重/检比重功能也逾显强大 | ||
4、丰富的应用模式并存,让试剂配比、样品配方、库存控制、零件打包、验收、分配、多种功能集于一身成为现实! | ||
5、部分1mg天平配备不锈钢砝码,方便随时校准,更使得检测标准达到统一。 | ||
5、全新间洁靓丽的外包装,彰显天平品质,一次倒膜填充泡沫,高度真空防护安全环保。 | ||
供应 西特精密天平BL-410F电子天平,千分之一电子天平0.001g主要特点: | ||
*快速刷新LED显示 | ||
*快速响应,稳定时间短 | ||
*过载50倍冲击保护 | ||
*多种单位转换(克,克拉,盎司) | ||
*称重计数,百分比功能 | ||
*灵活的计数方式选择 | ||
*多级防震,适用于更加复杂的环境 | ||
*易清洁的防风罩设计 | ||
*RS232双向通信 | ||
*模铸铝外壳坚固耐用 | ||
*全新的包装,美观,安全,体积更小,更环保 |
供应 西特精密天平BL-120F电子天平,千分之一电子天平0.001gF主要特点:
型号 | BL-120F |
可读性 | 1mg |
线性 | ±2mg |
重复性 | ±1mg |
技术参数 | 120g/0.001g |
称盘(直径) | 122mm |
美国西特精密电子天平BL-200F主要特点:
型号 | BL-200F |
可读性 | 1mg |
线性 | ±2mg |
重复性 | ±1mg |
技术参数 | 200g/0.001g |
称盘(直径) | 122mm |
美国西特精密电子天平BL-310F主要特点:
型号 | BL-310F |
可读性 | 1mg |
线性 | ±2mg |
重复性 | ±1mg |
技术参数 | 310g/0.001g |
称盘(直径) | 122mm |
美国西特精密电子天平BL-410F主要特点:
型号 | BL-410F |
可读性 | 1mg |
线性 | ±2mg |
重复性 | ±1mg |
技术参数 | 410g/0.001g |
称盘(直径) | 122mm |
美国西特精密电子天平BL-500F主要特点:
型号 | BL-500F |
可读性 | 1mg |
线性 | ±2mg |
重复性 | ±1mg |
技术参数 | 500g/0.001g |
称盘(直径) | 122mm |
美国西特精密电子天平BL-1200F主要特点:
型号 | BL-1200F |
可读性 | 10mg |
线性 | ±20mg |
重复性 | ±10mg |
技术参数 | 1200/0.01g |
称盘(直径) | 158mm |
美国西特精密电子天平BL-2000F主要特点:
型号 | BL-2000F |
可读性 | 10mg |
线性 | ±20mg |
重复性 | ±10mg |
技术参数 | 2000g/0.01g |
称盘(直径) | 158mm |
美国西特精密电子天平BL-3100F主要特点:
型号 | BL-3100F |
可读性 | 10mg |
线性 | ±20mg |
重复性 | ±10mg |
技术参数 | 3100g/0.01g |
称盘(直径) | 158mm |
美国西特精密电子天平BL-4100F主要特点:
型号 | BL-4100F |
可读性 | 10mg |
线性 | ±20mg |
重复性 | ±10mg |
技术参数 | 4100g/0.01g |
称盘(直径) | 158mm |
美国西特精密电子天平BL-5000F主要特点:
型号 | BL-500F |
可读性 | 10mg |
线性 | ±20mg |
重复性 | ±10mg |
技术参数 | 5000g/0.01g |
称盘(直径) | 158mm |
www.szjinzuan。。com