50-1000ul赛多利斯电动移液器
品牌 | 赛多利斯 | 自动程度 | 电动移液器 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 单道移液器 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 综合 |
50-1000ul赛多利斯电动移液器详细信息:
Biohit作为一个长期研发高品质移液器的者,为电子移液器谱写崭新定义。一个由研发部携同人体工程学专家和实验室人员构成的特别小组共同开发了集用户需求和健康理念于一体的新技术。由此诞生了市场上zui符合人体工程学的精密移液器,它能*实验室专业人员对高品质、安全性及可靠性的要求。
50-1000ul赛多利斯电动移液器优势特点:
享受移液
■新的人体工程学设计能保护您避免受到RSI (重复性劳损) 并减轻长时间移液操作所带来的工作负荷。
■重量轻、体积小的电子移液器能使您保持*的工作姿势,并带来舒适的移液感受。
获得可靠结果
■一代技术——电子制动器及活塞控制系统,保证精准的移液结果。
■模块向导技术能在微孔板移液过程中提示操作步骤,从而提高结果的可靠性。
一分钟学会如何使用!
■观的用户界面——无需说明书即可轻松掌 主要功能。
■特的调节轮提供快速的容量设定和菜单导航。
■键—快速进入常用程序。
调节轮
■提供极其快速的量程设定与便捷的菜单导航
■符合人体工程学的单手操作
■只需拇指轻触即可精确控制手动移液和滴定速度
新一代技术
■加强型的DC-motor概念使Picus 具有杰出的性能,遥遥于现有的技术解决方案
■电子制动器能迅、精确地中止活塞的运动,尤其在连续的分液过程中,确保了高精确度
■光学传感器实时监控活塞的运动,保证了的精确性和可靠性
微孔板向导系统
■内嵌式96孔板或384孔板向导系统能指引用户移液至正确的孔中
■提高工作效率及结果的可靠性
■向导系统是个可选功能,可在移液、反向移液以及多次分液模式中选用
人体工程学
■重量轻、体积小的电子移液器(仅100g)
■舒适的手柄和指钩设计
■*的电子吸头退除设计
■Picus与我们的移液学院培训一起,改善您的实验室健康与安全。
技术特点:
■1-,2-或3-点校准调节
■提供售后及校准信息
■下半支高温高压消毒(1200 μl 型号除外)
■可通过充电支架或micro USB 连接线充电
■可在USB充电情况下继续工作
■使用锂电池,约1小时即可充满
移液模式:
主要模式- | 可选功能 - 协同主要模式一起使用 | ||||
适用于所有 | 向导系统 | 混合 | 计数 | 过量调节 | 自动分液 |
Picus型号 | (定时) | ||||
移液 | ● | ● | ● | ||
反向移液 | ● | ● | ● | ||
手动移液 | |||||
多次分液 | ● | ● | ● | ||
稀释 | ● | ||||
序列分液 | ● | ||||
多次吸液 | |||||
滴定 |
订购细节:
产品编号 | 通道数 | 量程(μl) | 测试体积(μl) | 不准确度 % | 不精确度 % | 安全圆锥过滤器 | Optifit标准吸头 | Safety-Space 滤芯吸头 | |
标准型 | 增强型 | ||||||||
735021 | 1 | 0.2 - 10μl | 10 | 0.9 | 0.4 | - | - | 10 | 10 |
5 | 1 | 0.7 | |||||||
1 | 2.5 | 1.5 | |||||||
735041 | 1 | 5 - 120μl | 120 | 0.4 | 0.15 | 721008 | 721018 | 200, 350 | 120 |
60 | 0.6 | 0.2 | |||||||
12 | 2 | 1 | |||||||
735061 | 1 | 10 – 300μl | 300 | 0.4 | 0.15 | 721007 | 721017 | 350 | 300 |
150 | 0.6 | 0.2 | |||||||
30 | 1.5 | 0.8 | |||||||
735081 | 1 | 50 – 1000μl | 1000 | 0.4 | 0.15 | 721006 | 721016 | 1000 | 1000 |
500 | 0.6 | 0.2 | |||||||
100 | 1.5 | 0.5 | |||||||
735101 | 1 | 100 – 5000μl | 5000 | 0.5 | 0.15 | 721005 | 721015 | 5000 | - |
2500 | 0.8 | 0.2 | |||||||
500 | 1 | 0.4 | |||||||
735111 | 1 | 500 – 10000μl | 10000 | 0.6 | 0.2 | 721005 | 721015 | 10000 | - |
5000 | 1.2 | 0.3 | |||||||
1000 | 3 | 0.6 | |||||||
735321 | 8 | 0.2 – 10μl | 10 | 0.9 | 0.5 | - | - | 10 | 10 |
5 | 1.5 | 0.8 | |||||||
1 | 4 | 3 | |||||||
735341 | 8 | 5 – 120μl | 120 | 0.5 | 0.2 | 721008 | 721018 | 200, 350 | 120 |
60 | 0.7 | 0.3 | |||||||
12 | 2 | 1.5 | |||||||
735361 | 8 | 10 – 300μl | 300 | 0.5 | 0.2 | 721007 | 721017 | 350 | 300 |
150 | 0.7 | 0.3 | |||||||
30 | 2 | 1 | |||||||
735391 | 8 | 50 – 1200μl | 1200 | 0.5 | 0.2 | 721006 | 721016 | 1200 | 1200 |
600 | 1 | 0.3 | |||||||
120 | 2.5 | 1 | |||||||
735421 | 12 | 0.2 – 10μl | 10 | 0.9 | 0.5 | - | - | 10 | 10 |
5 | 1.5 | 0.8 | |||||||
1 | 4 | 3 | |||||||
735441 | 12 | 5 – 120μl | 120 | 0.5 | 0.2 | 721008 | 721018 | 200, 350 | 120 |
60 | 0.7 | 0.3 | |||||||
12 | 2 | 1.5 | |||||||
735461 | 12 | 10 – 300μl | 300 | 0.5 | 0.2 | 721007 | 721017 | 350 | 300 |
150 | 0.7 | 0.3 | |||||||
30 | 2 | 1 | |||||||
735491 | 12 | 50 – 1200μl | 1200 | 0.5 | 0.2 | 721006 | 721016 | 1200 | 1200 |
600 | 1 | 0.3 | |||||||
120 | 2.5 | 1 |
所有移液器都带有通用AC—适配器
移液器支架订购细节:
产品编号 | 项目 |
730981 | 单座充电支架 |
730991 | 4座充电支架 |
725620 |