岛津UW天平
品牌 | SHIMADZU/岛津 |
---|
型号 | 量程(g) | 精度(g) | 重复性(g) | 线性(g) | 平均响应时间(s) | 秤盘尺寸(mm) |
UW220H | 220 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108*105 |
UW420H | 420 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108*105 |
UW620H | 620 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108*105 |
UW2200H | 2200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.5-2.5 | 170*180 |
UW4200H | 4200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.5-2.5 | 170*180 |
UW6200H | 6200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.5-2.5 | 170*180 |
UW420S | 420 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.7-1.2 | 108*105 |
UW820S | 820 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.7-1.2 | 108*105 |
UW4200S | 4200 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.7-1.2 | 170*180 |
UW8200S | 8200 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.7-1.2 | 170*180 |
选购件
P/N | 品名 |
321-62675 | 电子打印机 EP-80 |
321-60575-01 | 防风配件(zui小显示值1mg的机种为标准件)※4 |
321-62795 | 玻璃防风WBC-102※4 |
321-53537 | 大型防风WBC-502全部机型通用 |
321-60576-01,-02 | 比重测定器具SMK-101,-102※2 |
321-62395-10(D9) | 显示部保护罩(5张套) |
321-55953 | 另置显示器角度调节、壁挂器具 |
321-55954-01 | 另置显示器座(高 1m) |
321-61195-01(D9)※3 | 比较仪蜂鸣器 |
321-60112 | 比较器灯(另购的IFB-RY1需要) |
321-54026※3 | 继电器输出接口IFB-RY1 |
321-60110-11 | FSB-102RK 脚踏开关(打印用) |
321-60110-12 | FSB-102TK 脚踏开关(去皮操作用) |
321-62150 | 动物用盘配件(老鼠用)※5 |
321-60754-01(D9) | RS-232C电缆(IBM、DOS/V用)1.5m |
321-61691-02(D9) | 充电式电池包 |
321-53382-01 | 应用测定键AKB-301 |
321-53600-01 | 另置显示器(附操作键)RDB-201 |
321-53600-02 | 另置显示器(无操作键)RDB-202 |
321-62349(D9) | AC适配件 |
※1 EP-50系列上与直通视窗功能并用,向Excel等实时传输的同时留存备份数据时请。
※2 SMK-101:大盘(170x180mm)型用。SMK-102:小盘(108x105mm)型用。实际的称量比天平的称量小。
※3 连接UX/UW系列时另购电缆(P/N 321-62420)。
※4 适用于称量能力820g以下的型号。
※5 安装在称量能力2.2kg以上的机型。