苏州英恒万分位电子分析天平
苏州英恒万分位电子分析天平
电子精密天平
型号 量程范围、精度
LBA-Ⅰ-1200 | 1200g*0.01g |
LBA-Ⅰ-2000 | 2000g*0.01g |
LBA-Ⅰ-3200 | 3200g*0.01g |
LBA-Ⅰ-4100 | 4100g*0.01g |
LBA-Ⅰ-5000 | 5000g*0.01g |
功能
采用陶瓷感应器 |
超大LCD液晶显示 |
具有单位转换,百分比,简易 |
计数,上下限报警功能 |
标配RS-232双向端口 |
可选配不干胶打印机 |
可选配直通电脑视窗功能 |
秤盘尺寸:∮160mm |
分类 | 秤量范围/精度 | 功能说明 | ||
| LBC-300L | 300g*0.1g | LCD液晶显示,具有背光功能 | |
LBC-600L | 600g*0.1g | 简易计数功能 | ||
LBC-1000L | 1000g*0.1g | 不锈钢秤盘,金属烤漆外壳, | ||
LBC-2000L | 2000g*0.1g | 防腐蚀耐酸碱 | ||
LBC-150 | 150g*0.005g | 金属防锈底盘坚固耐用 | ||
LBC-300 | 300g*0.01g | 可外接不干胶打印机 | ||
LBC-600 | 600g*0.02g | 可选配直通电脑视窗功能 | ||
LBC-1500 | 1500g*0.05g | 可选配RS-232接口 | ||
LBC-3000 | 3000g*0.1g | 600g以下配防风罩 | ||
LBC-600H | 600g*0.01g | 秤盘尺寸:∮125mm | ||
LBC-1200H | 1200g*0.01g | 使用交流电源供电 | ||
LBC-1800H | 1800g*0.01g | |||
标 准 型 小 天 平 | LBB-150 | 150g*0.005g | LCD液晶显示,具有背光功能 | |
LBB-300 | 300g*0.01g | 单位转换,简易计数,过载保护 | ||
LBB-600 | 600g*0.02g | 自动关机等功能 | ||
LBB-1500 | 1500g*0.05g | 标准配置RS-232接口 | ||
LBB-3000 | 3000g*0.1g | 使用交流电源或4颗2号电池 | ||
LBB-600H | 600g*0.01g | 600g以下配防风罩 | ||
秤盘尺寸:∮125mm(600g以下) | ||||
145*125mm(1000g以上) | ||||
电 子 精 密 天 平 |
| 120g*0.001g | 采用陶瓷感应器 | |
LBA-Ⅱ-200 | 200g*0.001g | 超大LCD液晶显示 | ||
LBA-Ⅱ-320 | 320g*0.001g | 具有单位转换,百分比,简易 | ||
LBA-Ⅱ-410 | 410g*0.001g | 计数,上下限报警功能 | ||
LBA-Ⅱ-500 | 500g*0.001g | 标配RS-232双向端口 | ||
可选配不干胶打印机 | ||||
可选配直通电脑视窗功能 | ||||
秤盘尺寸:∮115mm | ||||
防风罩内部高度:230mm | ||||
电 子 工 业 天 平 | LBA-Ⅲ-8K | 8kg*0.1g | 采用陶瓷感应器 | |
LBA-Ⅲ-10K | 10kg*0.1g | 超大白色LCD液晶显示 | ||
LBA-Ⅲ-15K | 15kg*0.1g | 具有单位转换,百分比、简易 | ||
LBA-Ⅲ-20K | 20kg*0.1g | 计数、检重报警功能 | ||
LBA-Ⅲ-30K | 30kg*0.1g | 可选配不干胶打印 | ||
LBA-Ⅲ-50K | 50kg*0.5g | 可选配windows直通视窗功能 | ||
秤盘尺寸:275*325mm | ||||
LBA-Ⅲ-60K | 60kg*0.5g | 可选配外加不锈钢立杆 |