艾德姆水分测定仪 200g全金属外壳
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,制药 |
---|
艾德姆水分测定仪 200g全金属外壳
技术参数 | |||||||||||||||||||
型号 | PMB 202 | ||||||||||||||||||
zui大量程 | 200g | ||||||||||||||||||
可读性误差 | 0.01g / 0.01% | ||||||||||||||||||
重复性误差 | 0.02g | ||||||||||||||||||
秤盘尺ल | 90mm Ø |
PMB202水分分析仪综合参数
| |||||||||||||||||||
标准稳定时间 | 3 Sec | ||||||||||||||||||
测量单位 | 克 (g), %湿度/%ࢲ | ||||||||||||||||||
界面 | 标配RS-232接口和USB接口 | ||||||||||||||||||
工作温度 | 0°C - 40°C | ||||||||||||||||||
校准 | 外部校准 | ||||||||||||||||||
显示器 | 超大蓝色背光液晶显示屏附带量程跟踪指示条 | ||||||||||||||||||
外壳 | 全金属外壳 | ||||||||||||||||||
总体外形尺寸 | 250×360×185mm | ||||||||||||||||||
秤盘以上高度 | 30mm | ||||||||||||||||||
净重 | 6kg | ||||||||||||||||||
烘干的温度范围 | 50-160�C ,间隔1�C | ||||||||||||||||||
烘干的温度范围 | 1-99分钟 | ||||||||||||||||||
水份湿度范围 | 0-100% | ||||||||||||||||||
加热器类型 | 400W卤素灯加热 | ||||||||||||||||||
样品间隔时间 | 1-59秒 | ||||||||||||||||||
测量的标准时间 | 2-20分钟 | ||||||||||||||||||
加热电源 | 400w |
艾德姆水分测定仪 200g全金属外壳
苏州金钻客户服务承诺:
1:所售产品保修壹年,终身维护服务!
2:苏州区域内免费送货上门、安装、调试 ,并接待各类衡器校准修理业务
3:免费咨询服务。
水分测定仪能够检测各类有机及无机固体、液体、气体等样品中含水率的的仪器叫做水分测定仪,按测定原理可以分类物理测定法和化学测定法两大类。物理测定法常用的有失重法、蒸馏分层法、气相色谱分析法等,化学测定方法主要有卡尔费休法(Karl Fischer)、甲苯法等,标准化组织把卡尔费休(Karl Fischer)方法定为测微量水分标准,我们国家也把这个方法定为国家标准测微量水分。