0.01mg准微量电子天平/苏州0.01mg专业电子天平
谁给多一点就偏向谁,Cubis系列电子天平是世界上*台具有偏心负载补偿的电子天平。分辨率达到0.01mg,更加精确快捷,显著降低偏心负载误差。
1.黑白液晶显示屏,控制单元可分离。
2.Cubis使用了世界上*的由赛多利斯生产的第二代超级单体传感器。这种传感器更坚固、更紧凑、更精确。
3.普通天平样品不在秤盘中央时会引起误差,而Cubis是*台能补偿这种误差的天平。Q-秤盘为您提供了两大优点:显著降低偏心负载误差,同时也使Cubis能够拥有超大秤盘。
4.可显示水平报警信息。
5.Cubis提供的APC(先进制药规范)功能能很好的满足常规标准,如规范符合GLP要求的称量数据记录。
6.标准接口:usb(内置在称量模块中);RS-232C接口,用于连接附件,25针(内置在称量模块中)。
7.应用:单位转换,SQminzui小样品量(符合USP),isoCAL自动校准调/整功能,密度测定(只能用浮力测定法),计算,均重控制(平均质量),净重/总和配方计算,百分比称量,计数。
8.标准证书,证明参数符合规范。
9.zui小样品量:0.02g
10.测试负载100g时偏心负载*.15mg
精密天平型号 | 可读性(mg) | 量程(g) | 秤盘尺寸(W*D)(mm) | 平均稳定时间(≤S) | 平均测量时间(≤S) | 重复性(≤±mg) | 线性(≤±mg) | 偏心负载误差(mg) | zui小样品量(g) |
MSE5203S | 1 | 5200 | 140*140 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2(2000) | 1.5 |
MSE5203P | 1/2/5 | 1200/2400/5200 | 140*140 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2(2000) | 1.5 |
MSE3203S | 1 | 3200 | 140*140 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2(1000) | 1.5 |
MSE2203S | 1 | 2200 | 140*140 | 1 | 1.5 | 1 | 3 | 2(1000) | 1.5 |
MSE2203P | 1/10 | 1010/2200 | 140*140 | 1 | 1.5 | 1/6 | 5 | 3(1000) | 1.5 |
MSE1203S | 1 | 1200 | 140*140 | 1 | 1.5 | 0.7 | 2 | 2(500) | 1.5 |
MSE623S | 1 | 620 | 140*140 | 0.8 | 1 | 0.7 | 2 | 2(200) | 1.5 |
MSE623P | 1/2/5 | 150/300/620 | 140*140 | 0.8 | 1 | 1/2/4 | 5 | 4(200) | 1.5 |
MSE323S | 1 | 320 | 140*140 | 0.8 | 1 | 0.7 | 2 | 2(200) | 1.5 |
MSE14202S | 10 | 14200 | 206*206 | 1 | 1.5 | 10 | 30 | 20(5000) | 15 |
MSE14202P | 10/20/50 | 3500/7000/14200 | 206*206 | 1 | 1.5 | 10/20/40 | 50 | 40(5000) | 15 |
MSE10202S | 10 | 10200 | 206*206 | 1 | 1.5 | 7 | 20 | 20(5000) | 12 |
MSE8202S | 10 | 8200 | 206*206 | 1 | 1.5 | 7 | 20 | 20(5000) | 12 |
MSE6202S | 10 | 6200 | 206*206 | 1 | 1.5 | 7 | 20 | 20(2000) | 12 |
MSE6202P | 10/20/50 | 1500/3000/6200 | 206*206 | 1 | 1.5 | 7/20/40 | 50 | 50(2000) | 12 |
MSE5202S | 10 | 5200 | 140*140 | 0.8 | 1 | 6 | 10 | 10(2000) | 10 |
MSE4202S | 10 | 4200 | 206*206 | 0.8 | 1 | 7 | 20 | 30(2000) | 12 |
MSE2202S | 10 | 2200 | 206*206 | 0.8 | 1 | 7 | 20 | 20(1000) | 12 |
MSE1202S | 10 | 1200 | 206*206 | 0.8 | 1 | 7 | 20 | 20(500) | 12 |
MSE12201S | 100 | 12200 | 206*206 | 0.8 | 1 | 50 | 100 | 200(5000) | 100 |
MSE8201S | 100 | 8200 | 206*206 | 0.8 | 1 | 50 | 100 | 200(5000) | 100 |
MSE5201S | 100 | 5200 | 206*206 | 0.8 | 1 | 50 | 100 | 200(2000) | 100 |
苏州金钻客户服务承诺:
1:所售产品保修壹年,终身维护服务!
2:苏州区域内免费送货上门、安装、调试 ,并接待各类衡器校准修理业务