半微量十万分位电子天平推荐
称量范围/读数精度: 125g/0.01mg/0.00001g 内部校准
普利赛斯360EP/ES系列电子天平,瑞士,蕞高读数精度0.01mg,红外感应风门设计部分产品,标配全自动内校系统,反应快,称量范围广,稳定性好,安全性高,功能齐全,占用工作台面少,是目前实验室难得的一款性价比高、分辨率高的纯进口电子天平。
与众不同的外观设计:美观、大气,符合人体工程学设计。全铸铝外壳,结构紧凑,坚固耐用。超大液晶显示,带背光。圆形风罩设计,内部体积小,快速稳定
配置丰富的应用功能:下挂称重、单位设定、图形显示、百分比称量、记录仪输出、计数、统计、时钟等基础应用。标配移液器校准、浮力误差纠正、蕞小样品称重等专业应用称重传感器:的MFR传感器结构,优化的温度性能,减少磁铁系统与底座的相互作用。优化角差调节,降低热敏感性,可部分更换零部件,维修成本低
钐钴磁力系统:10倍于普通磁钢的能量密度,防腐蚀性,长期稳定性好
全自动内校系统(SCS):可根据时间或温度自动校准,确保称重精度及长期稳定性
独立腔体设计:阻止气流流入或流出称重传感器,天平反应快,重复性好
多种通讯方式:标准RS232、USB 通讯接口,选配插拔式模块,扩展USB 、以太网、蓝牙、RS485、PS2等
360ES系列
◆ 手动控制风门,性价比高
◆ LCD液晶屏,带背光
◆ 10个菜单按键,4个可编程功能键
技术指标 | 型号 | 最大称量(g) | 读数精度(mg) | 重复性(mg) | 线性(mg) | 秤盘直径(mm) | 风罩尺寸(mm) | 典型称量时间(s) |
半微量天平0.01mg | ES125SM | 125 | 0.01 | 0.02≤40000 0.05>40000 | 0.03 | φ80 | φ140*260 | 2 |
ES225SM-DR | 102/225 | 0.01/0.1 | 0.02≤40000 0.05>40000 | 0.03/0.01 | φ80 | φ140*260 | 2 | |
分析天平0.01mg | ES120A | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | φ90 | φ140*260 | 3 |
ES220A | 220 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | φ90 | φ140*260 | 3 | |
ES320A | 320 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | φ90 | φ140*260 | 4 | |
ES420A | 420 | 0.1 | 0.15 | 0.4 | φ90 | φ140*260 | 3 | |
ES520A | 520 | 0.1 | 0.15 | 0.4 | φ90 | φ140*260 | 4 | |
ES420A-FR | 120-420 | 0.1/1 | 0.15/1 | 0.3/1 | φ90 | φ140*260 | 3 | |
精密天平1mg | ES320M | 320 | 1 | 1 | 1.5 | 135*135 | 177*177*35 | 1.5 |
ES620M | 620 | 1 | 1 | 1.5 | 135*135 | 177*177*35 | 1.5 | |
ES1220M | 1220 | 1 | 1 | 2 | 135*135 | 177*177*35 | 2 | |
ES2220M | 2220 | 1 | 1 | 2 | 135*135 | 177*177*35 | 3 | |
精密天平0.01g | ES1200C | 1200 | 10 | 10 | 10 | 200*200 | / | 1.5 |
ES2200C | 2200 | 10 | 10 | 15 | 200*200 | / | 1.5 | |
ES4200C | 4200 | 10 | 10 | 15 | 200*200 | / | 1.5 | |
ES8200C | 8200 | 10 | 10 | 15 | 200*200 | / | 1.5 | |
精密天平0.1g-1g | ES6200D | 6200 | 100 | 50 | 100 | 200*200 | / | 1 |
ES12200D | 12200 | 100 | 100 | 150 | 200*200 | / | 2 |
225g 0.01半微量十万分位电子天平推荐