对于赛多利斯电子天平选型一直是我们客户注重的问题,今天我们就以10mg赛多利斯电子天平为例,给大家推荐下。
赛多利斯电子天平10mg推荐表
赛多利斯电子天平10mg BSA系列
型号 | 量程(g) | 可读性 | 秤盘尺寸 | 重复性 | 线性 | 校准方式 |
(mg) | (mm) | (≤+mg) | (≤+mg) | |||
BSA2202S/-cw | 2200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 |
BSA3202S/-cw | 3200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 |
BSA4202S/-cw | 4200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 |
BSA6202S/-cw | 6200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 |
赛多利斯电子天平10mg Secura系列
型号 | 量程(g) | 可读性 | 秤盘直径 | 重复性 | 线性 | 净重(kg) |
(mg) | (mm) | (≤+mg) | (≤+mg) | |||
Secura5102 | 5100 | 10 | 180 | 10 | 20 | 5.2 |
Secura3102 | 3100 | 10 | 180 | 10 | 20 | 5.2 |
Secura2102 | 2100 | 10 | 180 | 10 | 20 | 5.2 |
Secura1102 | 1100 | 10 | 180 | 10 | 20 | 5.2 |
赛多利斯电子天平10mg Quintix系列
型号 | 量程(g) | 可读性 | 秤盘直径 | 重复性 | 线性 | 净重(kg) |
(mg) | (mm) | (≤+mg) | (≤+mg) | |||
Quintix5102 | 5100 | 10 | 180 | 10 | 20 | 5.2 |
Quintix3102 | 3100 | 10 | 180 | 10 | 20 | 5.2 |
Quintix2102 | 2100 | 10 | 180 | 10 | 20 | 4.7 |
Quintix1102 | 1100 | 10 | 180 | 10 | 20 | 4.7 |
Quintix612 | 610 | 10 | 180 | 10 | 20 | 4.7 |
上述3个表格分别是赛多利斯电子天平三大系列,我们可以根据上表来选型,对于选择哪个系列,看您预算及实验室使用要求。苏州金钻赛多利斯电子天平一级代理,1件起批,天平*,质量保障.